Clasificaciones tras la ronda 4 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT BucM S-B MBlk
13 Salazar Dominguez Axel Hiram 13701115MEX 4.0 0.0 10.5 6.0 10.50 3
29 Pool Heredia Oliver Rafael 12551018MEX 3.5 0.5 10.5 5.0 8.75 2
34 Pool Hau Jose Cristobal 13341009MEX 3.5 0.5 8.0 3.5 6.25 2
48 Maldonado Rejon Jorge Renan 1261884MEX 3.0 0.0 9.0 4.0 5.00 2
526 Zacarias Diaz Suemi Abigail 01112MEX 3.0 0.0 8.5 4.0 5.00 2
619 Cupul Yam Hiram Alejandro 0895MEX 3.0 0.0 8.5 3.5 4.50 2
716 Cen Cupul Cristhofer Javier 0536MEX 3.0 0.0 7.5 2.5 3.50 2
818 Cortes Uch Jesús Gael 0334MEX 2.0 0.0 10.5 5.0 4.00 2
92 Cervera Balam Axel Emmanuel 1394936MEX 2.0 0.0 9.5 5.0 3.00 2
1020 Dzib Rodriguez Alexa Corolina 0754MEX 2.0 0.0 9.5 4.5 2.50 1
111 Oxte Puc Hector Jafet 1437320MEX 2.0 0.0 8.0 4.5 1.50 1
1211 Medina Cupul Ismael Alejandro 1226349MEX 2.0 0.0 8.0 4.0 3.00 2
1327 Santiago Osorio Luis Rafael 00MEX 2.0 0.0 7.0 3.0 2.00 1
145 Velazquez Castillo Barug Shemuel 12811397MEX 2.0 0.0 6.5 3.0 2.00 1
1524 Sosa Eliodoro Neizan Jafet 0922MEX 2.0 0.0 6.0 3.0 2.00 2
166 Velazquez Castillo Cesar Asaf 12751410MEX 2.0 0.0 5.5 3.0 1.00 1
1717 Cervera Castillo Nubia Isabel 0766MEX 1.0 0.0 9.5 5.0 1.00 2
1813 Caamal Antonio Jose Daniel 1193127MEX 1.0 0.0 9.0 5.0 1.00 2
1922 Chuc Ceme Aarón Enrique (W) 01262MEX 1.0 0.0 9.0 4.5 1.00 1
2025 Yam Pacheco Maria Denise (W) 01241MEX 1.0 0.0 8.5 4.5 1.00 1
2121 Mex Rodriguez David Alejandro 0429MEX 1.0 0.0 8.0 5.0 0.00 3
2223 Rejón Cauich Hugo Higinio 0112MEX 1.0 0.0 7.0 4.0 0.00 2
2312 Gonzalez Castro Katherine Ariel 1220126MEX 1.0 0.0 7.0 3.0 1.00 2
247 Gonzalez Castro Angelo Farid 12680MEX 1.0 0.0 6.5 3.5 1.00 2
2510 Cavita Daniel Azlan Leonardo (W) 12470MEX 0.0 0.0 7.0 3.5 0.00 0
2615 Calvo Márquez Derek Gael (W) 00MEX 0.0 0.0 6.5 3.5 0.00 1
2728 Castro Rodríguez Milagros 0431MEX 0.0 0.0 6.5 3.0 0.00 1
2814 Antonio Ciau Thayli Regina 00MEX 0.0 0.0 6.5 2.5 0.00 2
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks
www.000webhost.com