Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT BucM S-B
15 Sálazar Domínguez Axel Hiram 13301617MEX 5.0 0.0 14.0 8.0 14.00
21 Oxte Puc Héctor Jafet 13771296MEX 4.0 0.0 16.5 9.0 11.50
317 Chuc Cemé Aaron Enrique 01304MEX 4.0 0.0 13.0 8.0 10.00
47 Pool Heredia Oliver Rafael 1308508MEX 4.0 0.0 12.0 8.0 9.00
519 Cupul Yam Hiram Alejandro 0955MEX 3.5 0.0 11.5 6.5 7.25
64 Pool Hau José Cristobal 1334852MEX 3.0 0.0 18.5 11.5 9.50
718 Cortés Uch Jesús Gael 01356MEX 3.0 0.0 15.0 8.0 6.00
83 Oxté Puc Ángel Efraín 1339863MEX 3.0 0.0 14.0 10.0 6.00
99 Velázquez Castillo Cesar Asaf 1275347MEX 3.0 0.0 13.5 8.5 5.50
1015 Cen Cupul Cristhofer Javier 0864MEX 3.0 0.0 11.0 6.0 5.00
1126 Zacarias Diaz Suemi Abigail 0590MEX 3.0 0.0 8.5 6.0 4.00
1214 Caamal Jorge Daniel 0530MEX 2.5 0.0 14.5 9.5 5.75
132 Cervera Balam Axel Emmanuel 1373433MEX 2.0 0.0 17.5 10.5 5.00
1413 Ambrosio Tec José Carlos 0449MEX 2.0 0.0 15.5 9.5 4.00
1510 González Castro Angelo Farid 1268452MEX 2.0 0.0 12.0 8.0 3.00
166 Tejero Arceo Jose Concepción 13230MEX 2.0 0.0 11.5 7.0 2.00
1712 Caamal Antonio José Daniel 1193469MEX 2.0 0.0 11.0 7.0 3.00
1825 Cavita Daniel Azlan 0167MEX 2.0 0.0 11.0 7.0 2.00
1921 Poot Chan Ángel de Jesús 0446MEX 2.0 0.0 10.0 5.0 2.00
208 Velázquez Castillo Barug Shemuel 1281182MEX 2.0 0.0 9.0 5.0 3.00
2122 Tun Ceme Jhosua Abdiel 0781MEX 1.0 0.0 12.0 6.0 2.00
2223 Tuz Albornoz Ariadne Itzel 0280MEX 1.0 0.0 10.0 7.0 0.00
2324 Tuz Albornoz Iker Eliezer 0270MEX 1.0 0.0 8.5 6.0 0.00
2411 González Castro Katherine Ariel (W) 12200MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00
2516 Cen Cupul Naydelin 00MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00
2620 Huchim Pool Andrea Alessandra (W) 00MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
www.000webhost.com