Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT BucM S-B MBlk
12 Cervera Balam Axel Emmanuel 13731599MEX 5.0 0.0 15.5 9.5 15.50 2
215 Caamal Jorge Daniel 01307MEX 4.0 0.0 18.5 11.0 13.50 2
31 Oxte Puc Héctor Jafet 1377995MEX 4.0 0.0 12.0 8.0 8.00 2
43 Oxté Puc Ángel Efraín 1339796MEX 4.0 0.0 11.0 7.0 7.00 3
59 Velázquez Castillo Cesar Asaf 1275690MEX 3.5 0.0 14.5 7.5 8.25 3
67 Pool Heredia Oliver Rafael 1308347MEX 3.0 0.0 15.5 9.0 9.00 3
727 Castro Chimal Karla Angélica 15001135MEX 3.0 0.0 15.5 8.5 6.50 2
811 Cavita Daniel Azlan Leonardo 1247347MEX 3.0 0.0 14.5 9.5 6.50 3
916 Cen Cupul Cristhofer Javier 01118MEX 3.0 0.0 13.0 7.0 5.00 3
1018 Chuc Cemé Aaron Enrique 0844MEX 3.0 0.0 10.5 6.5 5.00 3
1125 Tuz Albornoz Iker Eliezer 0822MEX 3.0 0.0 10.0 6.0 4.00 3
1219 Cortés Uch Jesús Gael 0770MEX 2.5 0.0 15.0 9.0 6.75 2
1320 Cupul Yam Hiram Alejandro 01027MEX 2.5 0.0 13.5 8.0 5.75 3
144 Pool Hau José Cristobal 1334794MEX 2.5 0.0 13.0 8.5 5.25 2
1512 González Castro Katherine Ariel 1220478MEX 2.0 0.0 14.0 8.0 2.00 2
1614 Ambrosio Tec José Carlos 0734MEX 2.0 0.0 12.0 7.0 2.00 2
178 Velázquez Castillo Barug Shemuel 1281434MEX 2.0 0.0 11.5 6.5 2.00 3
1810 González Castro Angelo Farid 1268228MEX 2.0 0.0 10.5 6.5 2.00 2
1921 Huchim Pool Andrea Alessandra 0422MEX 2.0 0.0 9.5 5.0 2.00 2
2023 Tun Ceme Jhosua Abdiel 00MEX 1.0 0.0 12.0 9.0 0.00 3
2113 Caamal Antonio José Daniel 1193283MEX 1.0 0.0 11.5 6.5 2.00 3
2222 Poot Chan Ángel de Jesús 0514MEX 1.0 0.0 8.0 6.0 0.00 3
2324 Tuz Albornoz Ariadne Itzel 0258MEX 1.0 0.0 8.0 6.0 0.00 2
2417 Cen Cupul Naydelin 00MEX 0.0 0.0 11.0 6.0 0.00 2
255 Sálazar Domínguez Axel Hiram (W) 13300MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
266 Tejero Arceo Jose Concepción (W) 13230MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
2726 Zacarias Diaz Suemi Abigail (W) 00MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks
www.000webhost.com