Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT BucM S-B MBlk
19 Dzib Rodríguez Alexa Corolina 01294MEX 5.0 0.0 13.5 7.5 13.50 3
26 Castro Rodríguez José Alberto 0738MEX 4.0 0.0 16.0 8.5 11.00 2
34 Antonio Ciau Thayli Regina 0313MEX 3.0 0.0 13.0 7.5 4.00 2
42 González Castro Katherine Ariel 1220326MEX 3.0 0.0 11.5 6.0 5.25 2
513 Rejón Cauich Hugo Higinio 0301MEX 3.0 0.0 9.5 5.0 4.00 2
61 González Castro Angelo Farid 1268244MEX 2.5 1.0 15.5 9.0 5.00 3
710 Huchim Pool Andrea Alessandra 0535MEX 2.5 0.0 12.0 6.5 3.00 2
83 Caamal Antonio José Daniel 12040MEX 2.0 0.0 13.5 7.0 3.00 3
97 Castro Rodríguez Milagros Kimber 0730MEX 2.0 0.0 12.0 7.0 4.50 2
1011 Mex Rodríguez David Alejandro 0413MEX 2.0 0.0 9.5 6.0 1.50 2
1112 Pool Heredia Saúl 00MEX 1.0 0.0 10.0 6.0 1.00 2
125 Calvo Márquez Derek Gael (W) 00MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
138 Cen Cupul Cristhofer Javier (W) 00MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
1414 Santiago Osorio Luis Rafael (W) 00MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
1515 Yam Pacheco Astrid Kaori (W) 00MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks
www.000webhost.com