1 Oxté Puc Efraín , K= 0, Elo=1437, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Cervera Castillo Nub 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Pool Heredia Oliver 1255 182 0.74 0.5 1.5 3.5
3 B 9 Cupul Yam Hiram Alej 0 400 0.92 0.0 1.5 3.0
4 W 12 Zacarías Díaz Suemi 0 400 0.92 1.0 2.5 1.0
5 B 4 Salazar Domínguez Ax 1370 67 0.59 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 525 525 4.09 2.5 9.0

2 Oxté Puc Héctor Jafe, K=40, Elo=1437, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Cortes Uch Jesús Gae 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Pool Hau José Cristo 1334 103 0.64 0.5 1.5 3.5
3 W 4 Salazar Domínguez Ax 1370 67 0.59 1.0 2.5 4.0
4 B 9 Cupul Yam Hiram Alej 0 400 0.92 0.0 2.5 3.0
5 W 11 Yam Pacheco Maria De 0 400 0.92 1.0 3.5 0.0
var = -20, PRtg= 690 541 3.99 3.5 11.0

3 Cervera Balam Axel E, K=40, Elo=1394, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

4 Salazar Domínguez Ax, K=40, Elo=1370, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 Cupul Yam Hiram Alej 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Oxté Puc Héctor Jafe 1437 67 0.41 0.0 2.0 3.5
4 B 5 Pool Hau José Cristo 1334 36 0.55 1.0 3.0 3.5
5 W 1 Oxté Puc Efraín 1437 67 0.41 1.0 4.0 2.5
var = 28, PRtg=1245 1052 2.29 4.0 12.0

5 Pool Hau José Cristo, K=40, Elo=1334, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Yam Pacheco Maria De 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 2 Oxté Puc Héctor Jafe 1437 103 0.36 0.5 1.5 3.5
3 B 6 Pool Heredia Oliver 1255 79 0.61 1.0 2.5 3.5
4 W 4 Salazar Domínguez Ax 1370 36 0.45 0.0 2.5 4.0
5 B 7 Cervera Castillo Nub 0 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 8, PRtg= 961 812 3.26 3.5 11.0

6 Pool Heredia Oliver , K=40, Elo=1255, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Zacarías Díaz Suemi 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 1 Oxté Puc Efraín 1437 182 0.26 0.5 1.5 2.5
3 W 5 Pool Hau José Cristo 1334 79 0.39 0.0 1.5 3.5
4 B 8 Cortes Uch Jesús Gae 0 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 9 Cupul Yam Hiram Alej 0 400 0.92 1.0 3.5 3.0
var = 4, PRtg= 703 554 3.41 3.5 10.0

7 Cervera Castillo Nub, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Oxté Puc Efraín 1437 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 12 Zacarías Díaz Suemi 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 8 Cortes Uch Jesús Gae 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 Yam Pacheco Maria De 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 5 Pool Hau José Cristo 1334 400 0.08 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 482 554 1.66 2.0 6.0

8 Cortes Uch Jesús Gae, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Oxté Puc Héctor Jafe 1437 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 11 Yam Pacheco Maria De 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 7 Cervera Castillo Nub 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 6 Pool Heredia Oliver 1255 400 0.08 0.0 2.0 3.5
5 B 12 Zacarías Díaz Suemi 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 610 538 1.66 3.0 8.0

9 Cupul Yam Hiram Alej, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 4 Salazar Domínguez Ax 1370 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 1 Oxté Puc Efraín 1437 400 0.08 1.0 2.0 2.5
4 W 2 Oxté Puc Héctor Jafe 1437 400 0.08 1.0 3.0 3.5
5 B 6 Pool Heredia Oliver 1255 400 0.08 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1375 1375 0.32 3.0 10.0

10 Sosa Eliodoro Neizan, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

11 Yam Pacheco Maria De, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Pool Hau José Cristo 1334 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 8 Cortes Uch Jesús Gae 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 12 Zacarías Díaz Suemi 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 7 Cervera Castillo Nub 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 2 Oxté Puc Héctor Jafe 1437 400 0.08 0.0 0.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 554 1.66 0.0 0.0

12 Zacarías Díaz Suemi , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo de Ajedrez "Halloween 2023" - Categoría Libre, Valladolid, Yucatán, 28/10/2023, 28/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Pool Heredia Oliver 1255 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 7 Cervera Castillo Nub 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 11 Yam Pacheco Maria De 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 1 Oxté Puc Efraín 1437 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 W 8 Cortes Uch Jesús Gae 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 298 538 1.66 1.0 3.0

www.000webhost.com