Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT BucM S-B MBlk
14 Salazar Domínguez Axel Hiram 13701245MEX 4.0 0.0 14.0 8.5 10.50 2
22 Oxté Puc Héctor Jafet 1437690MEX 3.5 0.0 12.5 9.0 8.25 2
35 Pool Hau José Cristobal 1334961MEX 3.5 0.0 12.5 9.0 7.25 3
46 Pool Heredia Oliver Rafael 1255703MEX 3.5 0.0 12.5 8.0 7.75 2
59 Cupul Yam Hiram Alejandro 01375MEX 3.0 0.0 15.0 9.5 8.00 2
68 Cortes Uch Jesús Gael 0610MEX 3.0 0.0 10.0 6.5 3.00 3
71 Oxté Puc Efraín 1437525MEX 2.5 0.0 12.5 8.0 4.75 3
87 Cervera Castillo Nubia Isabel 0482MEX 2.0 0.0 10.0 6.5 1.00 2
912 Zacarías Díaz Suemi Abigail 0298MEX 1.0 0.0 11.0 7.5 0.00 3
1011 Yam Pacheco Maria Denise 00MEX 0.0 0.0 13.0 8.5 0.00 2
113 Cervera Balam Axel Emmanuel (W) 13940MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
1210 Sosa Eliodoro Neizan Jafet (W) 00MEX 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks
www.000webhost.com